So finde ich die richtige Saite zu meiner Harfe
Diese Übersicht ist eine Hilfe um sich bei den vielen gebräuchlichen Bezeichnungen zur Saitenbestimmung zurechtzufinden. Die hier aufgeführten Listen entsprechen der Standardbesaitung des Herstellers.
Double Action Pedal Harp
Oktav | 7.OKT | 6.OKT | 5.OKT | 4.OKT | 3.OKT | 2.OKT | 1.OKT | 0.OKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ton | C1 | D1 | E1 | F1 | G1 | A1 | H1 | C | D | E | F | G | A | H | c | d | e | f | g | a | h | c1 | d1 | e1 | f1 | g1 | a1 | h1 | c2 | d2 | e2 | f2 | g2 | a2 | h2 | c3 | d3 | e3 | f3 | g3 | a3 | h3 | c4 | d4 | eh4 | f4 | g4 | (höchster Ton) |
BowBrand | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 00 | |
Pedal | Stahl umsponnen | Darm | Nylon blank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oder Nylon blank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oder Darm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYON & HEALY Konzertharfe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALVI Konzertharfe Daphne 47 EX / SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALVI Konzertharfe Daphne 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYON & HEALY Troubadour VI (Irische Harfe) Darm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYON & HEALY Ogden (Irische Harfe) Darm |
Saitenlisten
Single Action Pedal Harp
Oktav | 6.OKT | 5.OKT | 4.OKT | 3.OKT | 2.OKT | 1.OKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ton | G1 | As1 | B1 | C | D | Es | F | G | As | B | c | d | es | f | g | as | b | c1 | d1 | es1 | f1 | g1 | as1 | b1 | c2 | d2 | es2 | f2 | g2 | as2 | b2 | c3 | d3 | es3 | f3 | g3 | as3 | b3 | c4 | (höchster Ton) |
TRUXA | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
(S2) | CrNi umsponnen | Nylon umsponnen | Truxa S2 blank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bow Brand | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||
Lever | Darm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silkgut | synthetisches Darm-Imitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCHER - Volksharfe 80 / 2000 (Truxa S2 oder Darm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCHER - Volksharfe 80 G / 2000 G (Truxa S2 oder Darm) |
Saitenlisten
Children's Harp
Oktav | 6.OKT | 5.OKT | 4.OKT | 3.OKT | 2.OKT | 1.OKT | |||||||||||||||||||||||||||||
Ton | C | D | Es | F | G | As | B | c | d | es | f | g | as | b | c1 | d1 | es1 | f1 | g1 | as1 | b1 | c2 | d2 | es2 | f2 | g2 | as2 | b2 | c3 | d3 | es3 | f3 | g3 | as3 | (höchster Ton) |
TRUXA | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
(S2) | CrNi umsponnen | Nylon umsponnen | Truxa S2 blank | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCHER Schulharfe Truxa S2 |
Saitenlisten
Lever Harp
Oktav | 6.OKT | 5.OKT | 4.OKT | 3.OKT | 2.OKT | 1.OKT | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ton | C | D | Es | F | G | As | B | c | d | es | f | g | as | b | c1 | d1 | es1 | f1 | g1 | as1 | b1 | c2 | d2 | es2 | f2 | g2 | as2 | b2 | c3 | d3 | es3 | f3 | g3 | as3 | b3 | c4 | (höchster Ton) |
TRUXA | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
(S2) | CrNi umsponnen | Nylon umsponnen | S2 blank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
oder S2 blank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bow Brand | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
Lever | (Stahl umsponnen) | Darm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silkgut | synthetisches Darm-Imitat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCHER Irische Harfe Mod. 10 (Truxa S2 oder Darm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCHER Kelty Harfe (Truxa S2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALVI Juno (Silkgut) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALVI Mia (Silkgut) , AOYAMA 130 B/BN (Truxa S2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYON & HEALY Ogden (BowBrand Pedal Darm) , siehe auch Konzertharfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYON& HEALY Troubadour VI (BowBrand Pedal Darm), siehe auch Konzertharfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALVI Titan 38 (Silkgut) |
Saitenlisten